El cuadro de horarios y categorias que se seguira el dia de la prueba es el siguiente:
| ORDEN SALIDA | HORA DE SALIDA | CATEGORIA | AÑO DE NACIMIENTO | DISTANCIA |
| 1º | 18:00 | PREBENJAMIN | 2005 y POSTERIORES (NO COMPETITIVA) | ½ MILLA |
| 2 | 18:10 | BENJAMIN | 2003 y 2004 | ½ MILLA |
| 3º | 18:20 | ALEVIN | 2001 Y 2002 | 1 MILLA |
| 4º | 18:30 | INFANTIL | 1999 Y 2000 | 1 MILLA |
| 5º | 18:45 | CADETE | 1997 Y 1998 | 1 MILLA |
| 6º | 19:00 | JUVENIL F ABSOLUTA F VETERANA F | 1995 y1996 1994 HASTA 34 AÑOS CUMPLIDOS DE 35 AÑOS EN ADELANTE | 1 MILLA 1 MILLA 1 MILLA |
| 7º | 19:20 | JUVENIL M ABSOLUTO M VETERANO M | 1995 y1996 1994 HASTA 34 AÑOS CUMPLIDOS DE 35 AÑOS EN ADELANTE | 1 MILLA 1 MILLA 1 MILLA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario